Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2020-12-21 | 4.9012 | ||
2020-12-22 | 4.9024 | ||
2020-12-23 | 4.9542 | ||
2020-12-24 | 4.9542 | ||
2020-12-25 | 4.9542 | ||
2020-12-26 | 4.9542 | ||
2020-12-27 | 4.9542 | ||
2020-12-28 | 5.0286 | ||
2020-12-29 | 4.9656 | ||
2020-12-30 | 5.0102 | ||
2020-12-31 | 5.0102 | ||
2021-01-01 | |||
2021-01-02 | |||
2021-01-03 | |||
2021-01-04 | |||
2021-01-05 | 5.0261 | ||
2021-01-06 | 5.0261 | ||
2021-01-07 | 5.0261 | ||
2021-01-08 | 4.9832 | ||
2021-01-09 | 4.9832 | ||
2021-01-10 | 4.9832 | ||
2021-01-11 | 5.0216 | ||
2021-01-12 | 5.0288 | ||
2021-01-13 | 5.0845 | ||
2021-01-14 | 5.0845 | ||
2021-01-15 | 5.0953 | ||
2021-01-16 | 5.0953 | ||
2021-01-17 | 5.0953 | ||
2021-01-18 | 5.1104 | ||
2021-01-19 | 5.1002 |
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń,
tel. 55 270 25 60, fax. 55 276 21 95
e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl
GODZINY OTWARCIA
8:00 - 16:00