Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2020-12-21 | 4.1043 | ||
2020-12-22 | 4.1729 | ||
2020-12-23 | 4.1517 | ||
2020-12-24 | 4.1517 | ||
2020-12-25 | 4.1517 | ||
2020-12-26 | 4.1517 | ||
2020-12-27 | 4.1517 | ||
2020-12-28 | 4.1604 | ||
2020-12-29 | 4.1223 | ||
2020-12-30 | 4.1708 | ||
2020-12-31 | 4.1708 | ||
2021-01-01 | |||
2021-01-02 | |||
2021-01-03 | |||
2021-01-04 | |||
2021-01-05 | 4.2078 | ||
2021-01-06 | 4.2078 | ||
2021-01-07 | 4.2078 | ||
2021-01-08 | 4.1505 | ||
2021-01-09 | 4.1505 | ||
2021-01-10 | 4.1505 | ||
2021-01-11 | 4.1674 | ||
2021-01-12 | 4.1896 | ||
2021-01-13 | 4.1855 | ||
2021-01-14 | 4.1855 | ||
2021-01-15 | 4.2065 | ||
2021-01-16 | 4.2065 | ||
2021-01-17 | 4.2065 | ||
2021-01-18 | 4.2219 | ||
2021-01-19 | 4.2291 |
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 4,
82-440 Dzierzgoń,
tel. 55 270 25 60, fax. 55 276 21 95
e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl
GODZINY OTWARCIA
8:00 - 16:00